Inhaltsverzeichnis
Rethinking Finance 02/2020
Editorial
Stefan Kemetter | S. 1 |
Digital Finance
Digital and Agile Transformation of Finance (DnA) bei der Telekom Klaus Werner Die Telekom Deutschland GmbH ist nicht nur der führende Telekommunikationsanbieter in Europa, sondern auch führend in der Digitalisierung. In seinem Beitrag berichtet Klaus Werner, CFO, was er unter Digitalisierung versteht und wie er mit den modernen technologischen Möglichkeiten seinen Finanzbereich transformiert. | S. 4-7 |
Dr. Olaf Holzkämper | S. 8-10 |
Möglichkeiten der Digitalisierung und des Change Managements im Corporate Treasury Prof. Dr. Christian Debus Die Digitalisierung der Wirtschaft gilt als eines der Megathemen des neuen Jahrzehnts. Daher steht auch das Corporate Treasury vor der Aufgabe, bestehende Methoden und Prozesse zu digitalisieren – insbesondere, wenn durch die Unternehmensleitung hierfür eine unternehmensweite Initiative vorgegeben wird. Für den Treasurer stellen sich dabei zwei Fragen: Zum einen muss er entscheiden, welche der vielfältigen neuen Möglichkeiten für seinen Bereich überhaupt sinnvoll bzw. […] | S. 11-16 |
Das Schuldscheindarlehen – Vorreiter der digitalen Unternehmensfinanzierung Christoph Steinbrich Schuldscheindarlehen sind seit nunmehr zwei Jahren im Fokus zahlreicher Digitalisierungsinitiativen von Banken und Fintechs. Ziel ist es, den von Medienbrüchen begleiteten Prozess für Darlehensnehmer, Investoren und Arrangeure deutlich effizienter, transparenter und günstiger zu gestalten. Erreicht wird das durch den Einsatz digitaler Plattformen, auf denen die Marktteilnehmer miteinander vernetzt sind. | S. 17-21 |
Michael Berns / Stephanie Paulutt Die Finanzbranche befindet sich mit der digitalen Transformation in einem entscheidenden Umbruch. Dabei wird auch die Compliance aufgrund von neuen Regulierungen immer überlebenswichtiger und komplexer. Moderne Technologie stellt klar eine Brücke zwischen beiden Aufgaben dar und fungiert als wertvolle Stütze. Im Folgenden wird mit der automatisierten Sprachauswertung im Investment Banking ein KI-gestützter Anwendungsfall aufgezeigt, der den Compliance-Bereich konkret und nachhaltig unterstützen kann. […] | S. 22-27 |
Finance Excellence
Dr. Hans-Werner Grunow Grüne Finanzierungen kamen erstmals im Jahr 2007 an den Markt. War Ihr Einsatz anfangs eher verhalten, so wurde im vergangenen Jahr ein Rekordvolumen von rund 235 Milliarden Euro emittiert. Nachhaltiges Wirtschaften wird zunehmend in entsprechend gestalteten Finanzierungen gespiegelt. Mit der richtigen Vorbereitung und Durchführung der Transaktion lassen sich positive Effekte erzielen wie eine höhere Reputation oder eine bessere Vorbereitung auf kommende staatliche Regulierungen. […] | S. 28-33 |
Nachhaltigkeit als Treiber des Unternehmenserfolgs Prof. Dr. Dr. h.c. Stefan Schaltegger Nachhaltigkeitsthemen können sowohl substanzielle wirtschaftliche Risiken als auch unternehmerische Chancen darstellen. Bleibt Nachhaltigkeit in der Unternehmenssteuerung so wenig berücksichtigt wie bisher, so kommt das Controlling seiner Aufgabe nicht ausreichend nach, die Unternehmensleitung bei der Steuerung erfolgsrelevanter Faktoren wirksam zu unterstützen. Dieser Artikel schlägt eine Systematik zur Organisation eines mehrperspektivischen Nachhaltigkeitscontrollings vor. […] | S. 34-39 |
Prof. Dr. Henning Zülch / Saskia Erben Seit dem Geschäftsjahr 2017 ist die nichtfinanzielle Berichterstattung für große, kapitalmarktorientierte Unternehmen in Deutschland verpflichtend. Sie sollte jedoch nicht als Selbstzweck verstanden werden, sondern als Ergebnis eines funktionierenden CSR-Managements. Wie müsste ein Prozessmanagement aussehen, das dieses Ziel erfüllt? | S. 40-44 |
Mehrdimensionale Modellierung von Risiken in einem Energieunternehmen Dr. Nikolaus Wrede / Sascha Urban / Gunther Fuchs / Prof. Dr. Karsten Oehler Der nachfolgende Artikel zeigt, wie Unternehmen operationelle Risiken über mehrere Gesellschaften, Konten und Jahre bewerten können, unter gleichzeitiger Berücksichtigung von Rückstellungen, Korrelationen und beliebigen Annahmen zu Risikoverteilungen und Wahrscheinlichkeiten. Der Beitrag zeigt den Aufbau einer Open-Source-Lösung, die sich einfach mit bereits bestehenden Planungssystemen von Unternehmen verwenden lässt. | S. 45-52 |
People & Culture
Die Transformation zur agilen Organisation – eine Frage der Unternehmenskultur Max Görner / Kristina Ghalari Aktuell wächst der Druck auf Unternehmen, sich den Herausforderungen eines sich schnell wandelnden Marktumfelds zu stellen. Unter dem Stichwort „Agile Organisation“ werden die Fähigkeiten und Verhaltensweisen zusammengefasst, um Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen. Der Finanzbereich muss dabei in der Lage sein, die Agilität und deren Sinnhaftigkeit auch in Planung, Steuerung und Reporting abbilden zu können. […] | S. 53-58 |
Der neue Finanzchef: Agiler, besser informiert und mit tragender Beraterrolle im Unternehmen Robert Kathmann | S. 59-62 |
Business Organization
Nachhaltigkeitswirtschaft und ESG-basierendes Impact Investing Prof. Dr. Othmar M. Lehner / Prof. Dr. Heimo Losbichler In diesem Beitrag werden die Themen der Messung von E – Environment, S – Soziale Auswirkung und G – Governance Faktoren sowie die Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung von Unternehmen vorgestellt und ein Marktüberblick über Akteure und Instrumente geboten. Besonders wird dabei auf die Reporting Frameworks wie SASB, G4 und GRI eingegangen, die Problematik beim „Impact Investing“ in kleine Start-ups erläutert und der neue Bereich des „Green Financing“ vorgestellt. […] | S. 63-68 |
Philipp Rathjen Im Interview berichtet Philipp Rathjen, wie mithilfe eines Finance Innovation Labs Innovationen im Finanzbereich bei Airbus umgesetzt werden. | S. 69-72 |